Представляем новинку! Шатры Терма МТК
Представляем новинку! Шатры Терма МТК
РЕЗЮМЕ:
Шатры Терма, благодаря большому разнообразию размеров и дополнительным опциям с лёгкостью могут быть нивелированы под индивидуальные потребности своего владельца.
Какую комплектацию шатра Терма выбрать при покупке – решать Вам! Самое главное – Вы всегда сможете сделать «апгрейд» вашей конфигурации шатра Терма до максимальной комплектации, которая позволит вам использовать Ваш шатер в абсолютно любых формах – от летней беседки, до профессиональной зимней палатки с отоплением!
Комплектация шатра Терма МТК (базовая):
Технические характеристики шатров Терма МТК:
Шатёр МТК-43 | Шатёр МТК-45 | Шатёр МТК-47 | Шатёр МТК-49 | Шатёр МТК-64 | Шатёр МТК-67 | Шатёр МТК-69 | Шатёр МТК-611 | |
Ширина, м. | 4,1 м. | 5,6 м. | ||||||
Длина, м. | 3,4 м. | 5,1 м. | 6,8 м. | 8,5 м. | 4,4 м. | 6,6 м. | 8,8 м. | 11 м. |
Высота боковой стенки, м. | 1,7 м. | 2,2 м. | ||||||
Высота в коньке, м. | 2,35 м. | 2,8 м. | ||||||
Полезная площадь, м.кв. | 13 м2 | 20 м2 | 27 м2 | 34 м2 | 24 м2 | 36 м2 | 49 м2 | 61 м2 |
Вес шатра | 43 кг. | 57 кг. | 71 кг. | 85 кг. | 55 кг. | 73 кг. | 91 кг. | 109 кг. |
Вес дополнительной ПВХ-крыши (опция) | 11 кг. | 16 кг. | 21 кг. | 26 кг. | 16 кг. | 21 кг. | 27 кг. | 33 кг. |
Объём упаковки (без ПВХ-крыши) | 3 места, 0,2 м3 | 4 места, 0,25 м3 | 4 места, 0,3 м3 | 4 места, 0,35 м3 | 4 места, 0,3 м3 | 4 места, 0,34 м3 | 4 места, 0,38 м3 | 5 мест, 0,4 м3 |
Цена шатра (с каркасом, без доп. ПВХ-крыши) | 56 300 р. | 73 500 р. | 87 800 р. | 104 900 р. | 92 100 р. | 133 100 р. | 170 100 р. | 208 500 р. |
Мы уверены, что особенно интересным данное предложение будет для наших клиентов, которые ранее уже приобретали палатки Терма "армейской" серии! Что бы полноценно использовать шатер Терма МТК Вам нужно лишь докупить тент шатра! Каркас у Вас уже есть! Да и цена без стоимости каркаса будет более чем привлекательной!